tecnologia Co. de China da E-relação, Ltd.
Uma comunicação ótica profissional da fibra e da segurança do CCTV fabricante do produto da transmissão
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Taxa de dados: | 10/100/1000Mbps | Conector: | 8 x RJ45 |
---|---|---|---|
Porta óptica: | 4 x 1000Base-X SFP | Potência de entrada: | 48~57VDC, poder redundante (bloco de terminais 6-pin) |
Dimensões (WxDxH): | 149 x 114 x 50 milímetros | Peso: | 0.55kg |
Industrial L2+ 8-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Port 1000XFPS Interruptor Ethernet gerenciado
As características do L2+ Managed Hardened Ethernet Switch8 portas PoE base-T de 10/100/1000 Gigabite4 portas de fibra SFP 1000Base-X, oferecendo conectividade flexível para ambientes industriais exigentes. As portas RJ45 suportam 10/100/1000Base-T(X), full/half duplex e auto MDI/MDI-X,enquanto os slots SFP acordam em fibras de modo único ou multimodoCompatível com o padrão IEEE 802.3at PoE, este switch garante uma transmissão de energia e dados confiável para câmaras IP, pontos de acesso sem fio e outros dispositivos de rede,tornando-o ideal para implantações em locais remotos e adversos.
Suporte para 8x10/100/1000Base-T + 4x1000Base-X SFP
10/100/1000Mbps RJ45 Port suporta Full/Half-duplex, Auto-negociação, Auto MDI/MDIX
¢ Compatível com o IEEE802.3af/at
O DIP Switch suporta VLAN de uma chave, gerenciamento de anel de uma chave, rede PoE de 250m
Suporte para conectar a porta USB-C para fácil gestão, sem a necessidade de acessar a porta serial RS232
9K Bytes Jumbo Frame
¢ IEEE 802.3az Ethernet de Eficiência Energética (EEE)
¢ Caixa de alumínio IP40
Suporta a instalação de DIN-Rail
-40°C a 80°C (-40°F a 176°F)
Índices técnicos
Ethernet | ||||
Padrões: | IEEE802.3 10BASE-T | |||
IEEE802.3u 100BASE-TX | ||||
IEEE802.3ab 1000BASE-T | ||||
IEEE802.3z 1000BASE-X | ||||
Qualidade de serviço IEEE802.3p | ||||
IEEE802.1d Árvore de Espalhamento | ||||
Taxa de transferência e filtragem: | 14,880pps (10Mbps) | |||
148,800pps (100Mbps) | ||||
1,488,000pps (1000Mbps) | ||||
Memória do Buffer de Pacotes: | 12 M bits | |||
Tipo de processamento: | Serviços de armazenagem e transferência | |||
Largura de banda do plano de fundo | 110 Gbps | |||
Comprimento máximo do pacote: | Quadro Jumbo de 9K bytes | |||
Tamanho da tabela de endereços: | Endereços MAC 8K | |||
Interface | ||||
Conector: | 8 x RJ45 | |||
RS485: | 1 x RS485 (opcional) | |||
Porta óptica: | 4 x 1000Base-X SFP | |||
USB-C: | 1 x USB-C (para gestão) | |||
Interface serial RS485 (opcional) | ||||
Interface física | Terminal de parafuso de 3 pinos padrão industrial | |||
Tipo de dados | 1Ch RS485 Bi-Direção | |||
Sinais RS-485 | Data +, Data-, GND | |||
Distância da linha de porta em série (cobre) | 1000 metros | |||
Taxa de Baud | 0 ~ 800 kbps | |||
PoE (Power over Ethernet) | ||||
Padrão: | IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus | |||
IEEE 802.3af Potência através de Ethernet | ||||
Portão: | 8 x RJ45 | |||
Atribuição do pin de alimentação | 4/5(+), 7/8(-) | |||
Orçamento do POE: | Orçamento de PoE de até 240 watts | |||
Meio ambienteN.T. | ||||
Temperatura de funcionamento: | -40°C a 80°C (-40°F a 176°F) | |||
Temperatura de armazenamento: | -40°C a 85°C (-40°F a 185°F) | |||
Umidade relativa: | 5% a 95% não condensante | |||
MTBF | > 200 000 horas | |||
Mecânica e electricidade | ||||
Potência de entrada: | 48 ~ 57VDC, Potência redundante (bloco terminal de 6 pinos) | |||
Consumo de energia: | 8W Max. (PoE em utilização < 240W) | |||
Proteção: | ||||
Sobrecarga de entrada de energia: | Reinicializável automático | |||
Polaridade inversa: | Presente | |||
D.I.P Interruptor | ||||
Função de interruptor DIP de 4 dígitos![]() |
DIP | Função | Configurações | |
SW 1 | VLAN | ON - Ativado | OFF - Invalido | |
SW 2 | Gestão de Anéis | ON - Ativado | OFF - Invalido | |
SW 3 (a ser atualizado) | Rede PoE de 250m | ON - Ativado | OFF - Invalido | |
SW 4 (a ser atualizado) | Reiniciar PoE | ON - Ativado | OFF - Invalido | |
Indicadores LED: | ||||
PWR | Estado de potência | |||
Ethernet (por porta) | Ligação/Atividade | |||
PoE | Estatuto do PoE | |||
Fibras: | Porta SFP de Gigabit: F9~F12 | |||
Dimensões (WxDxH): | 149 x 114 x 50 mm | |||
Peso: | 0.55kg | |||
Casco: | Caixa de alumínio | |||
Opções de montagem: | Instalação DIN-Rail | |||
Características do software | ||||
Protocolos de despedimento | Suporte STP/RSTP/MSTP/ERPSv2, Agregação de ligações | |||
Suporte para transmissão múltipla | Suporte ao IGMP Snooping V1/V2/V3, suporte ao GMRP, GVMP,802.1Q | |||
VLAN | Suporte IEEE 802.1Q 4K VLAN, suporte QINQ, VLAN duplo, | |||
Gestão do tempo | SNTP | |||
QOS |
Reencaminhamento baseado em fluxo Limitação da taxa baseada no fluxo |
|||
LCA |
ACL de emissão baseada em porto ACL baseado em porta e VLAN |
|||
Gestão de PoE |
Limite de potência total da fonte de alimentação PoE Distribuição de potência de saída PoE |
|||
Manutenção de diagnóstico | Suporte para espelhamento de porta, Syslog, Ping | |||
Função de gestão | Suporte a CLI, WEB, SNMPv1/v2/v3, servidor Telnet para gestão, EEE, LLDP, DHCP Server/Client (IPv4/IPv6), Cloud/MQTT | |||
Gestão de alarmes | Suporte à saída de alarme de retransmissão de 1 sentido, RMON, TRAP | |||
Segurança |
Proteção contra tempestades de transmissão, HTTPS/SSLv3, AAA e RADIUS, SSH2.0 Suporte DHCP Snooping, Opção 82, 802.1X acesso de segurança, |
|||
Características avançadas da camada 2+ |
Gerenciamento do IPv4/IPv6 Rota estática |
|||
Autorizações regulamentares | ||||
ISO9001, CE, RoHS, FCC | ||||
EN55022:2010+AC: 2011, Classe A | ||||
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009 | ||||
EN 61000-3-3: 2013 | ||||
EN55024:2010 | ||||
IEC 61000-4-2: 2008 (ESD) | ||||
IEC 61000-4-3: 2010 (RS) | ||||
IEC 61000-4-4: 2012 (EFT) | ||||
IEC 61000-4-5: 2014 (Expanso) | ||||
Classificação de equipamento | ||||
IEC 61000-4-8: 2009 (PFMF) |
Informações de encomenda
Modelo | Descrição |
ETH-IMC408MP | Industrial L2+ 8-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Port 1000X SFP Managed Ethernet Switch |
Opções de SFP | Selecione a sua opção SFP na nossa Página de Opções SFP |
O módulo SFP deve ser adquirido separadamente. | |
Opções de montagem | ¢ Instalado o suporte DIN-Rail por defeito |
Opções de energia | - Fonte de alimentação DIN-Rail. |
A fonte de alimentação deve ser adquirida separadamente. |
Aplicação
Pessoa de Contato: Alice Wu
Telefone: 199 2454 7806
Fax: 86-755-8312-8674
transmissão do watt 802.3bt 100m do injetor 95 do ponto de entrada do poder superior 10/100/1000Mbps
O mini prolongamento ótico USB multimodo descompactado de 4K HDMI entrou 300M
prolongamento da fibra do único modo do prolongamento 10.3Gbps da fibra de 4K SFP LC 80km HDMI
SFP 5VDC HDMI sobre porta usb 4K 80Km do prolongamento da fibra ótica o micro
Prolongamento SFP LC da fibra de 4K*2K HDCP 10.3Gbps HDMI com áudio externo
Mini 3G/HD-SDI ao prolongamento do conversor da fibra com função do registro ou dados RS485
HD SDI ao conversor da fibra ótica com áudio dianteiro
Ethernet sobre o conversor da fibra dados SD/HD/3G-SDI + RS485/RS422/RS232 + 10/100M