tecnologia Co. de China da E-relação, Ltd.
Uma comunicação ótica profissional da fibra e da segurança do CCTV fabricante do produto da transmissão
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Poder entrado:: | 12 ~ 48 V DC (bloco terminal) | Consumo de energia:: | < 125 W (não PoE < 6 W) |
---|---|---|---|
Tamanho: | 95 x 70 x 29 mm | Opções de montagem: | DIN-Rail / Mural |
Peso:: | 0.25kg | Cássaro: | Caixa de alumínio |
Destacar: | Interruptor controlado do ponto de entrada do gigabit,Switch PoE 12–48V DC,Switch Gigabit PoE Industrial com 1 Uplink |
Opções de Montagem
Visão geralO
LNK-IMC005GPMMini Switch Ethernet PoE 4 Port 10/100/1000BASE-T 802.3at PoE + 1 Porta 10/100/1000T Gerenciado Industrial MiniMini Switch Gigabit PoE Gerenciado Industrial projetado para ambientes industriais agressivos. Ele possui 4 portas PoE+ 10/100/1000BASE-T e 1 porta Gigabit uplink, fornecendo energia IEEE 802.3at PoE+ de até 30W por porta para câmeras IP, APs sem fio e telefones VoIP. O switch oferece uma ampla entrada de energia DC de 12~48V, garantindo redundância de energia e desempenho confiável em condições exigentes.Construído com uma
carcaça metálica robusta com classificação IP40 e suportando montagem em trilho DIN ou parede, este switch resiste a vibrações, choques e temperaturas extremas de -40°C a 80°C. É certificado CE e FCC e passou em um teste de burn-in de 100% para durabilidade garantida. Com seus recursos gerenciados avançados, o LNK-IMC005GPM fornece conectividade Ethernet segura, estável e flexível, tornando-o ideal para automação industrial, ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte), aplicações militares e de utilidade pública onde dispositivos comerciais não podem operarRecursos
► 5 portas 10/100/1000BASE-T
► 5 portas RJ45 10/100/1000BASET auto-MDI/MDI-X com IEEE 802.3at PoE+ (Porta 1 a Porta 4)
► Entrada de energia de ampla faixa de 12~48V DC
► Suporta controle de fluxo 802.3x
► Suporta gerenciamento WEB
► Suporta instalação em trilho DIN e montagem em parede
► Orçamento PoE de até 120 watts (48V DC),
► Orçamento PoE de até 90 watts (24V DC),
► Orçamento PoE de até 60 watts (12V DC)
► Temperatura de operação de -40°C a 80°C (-40°F a 176°F)
Índices Técnicos
Ethernet
Padrões: | |||||||||||||||||||||
IEEE 802.3 Ethernet | IEEE 802.3u Fast Ethernet | ||||||||||||||||||||
IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet | |||||||||||||||||||||
IEEE 802.3x Controle de Fluxo Full-Duplex | |||||||||||||||||||||
IEEE 802.3az Ethernet Eficiente em Energia (EEE) | |||||||||||||||||||||
IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus PSE | |||||||||||||||||||||
IEEE 802.3af Power over Ethernet Plus | |||||||||||||||||||||
Taxa de Encaminhamento e Filtragem: | |||||||||||||||||||||
14.880pps (10Mbps) | 148.800pps (100Mbps) | ||||||||||||||||||||
1.488.000pps (1000Mbps) | |||||||||||||||||||||
Buffer de Pacotes: | |||||||||||||||||||||
1Mbits | Comprimento do Pacote: | ||||||||||||||||||||
10Kbytes | Tabela de Endereços MAC: | ||||||||||||||||||||
8K | Switch Fabric: | ||||||||||||||||||||
10Gbps/não bloqueio | Propriedade de Troca | ||||||||||||||||||||
Largura de banda do backplane: 20Gbps; |
Taxa de encaminhamento de pacotes: 14,88Mpps |
||||||||||||||||||||
5 portas RJ45 10/100/1000BASET auto-MDI/MDI-X |
4 portas com função injetor 802.3at PoE+ (Portas 1 a 4) PoE (Power over Ethernet) |
||||||||||||||||||||
Padrão: | |||||||||||||||||||||
IEEE802.3af/at | Porta: | ||||||||||||||||||||
RJ45 | Atribuição de Pinos de Energia | ||||||||||||||||||||
1/2(+), 3/6(-) ou 4/5(+), 7/8(-) |
Orçamento PoE: |
||||||||||||||||||||
Orçamento PoE de até 120 watts (48VDC), orçamento PoE de 90 watts (24VDC), orçamento PoE de 60 watts (12VDC) | Ambiental | ||||||||||||||||||||
Temperatura de Operação: | |||||||||||||||||||||
-40°C a 80°C (-40°F a 176°F) | Temperatura de Armazenamento: | ||||||||||||||||||||
-40°C a 85°C (-40°F a 185°F) | Umidade Relativa: | ||||||||||||||||||||
5% a 95% sem condensação | MTBF | ||||||||||||||||||||
> 200.000 horas | Elétrico e Mecânico | ||||||||||||||||||||
Entrada de Energia: | |||||||||||||||||||||
12~48VDC (Bloco de Terminais) | Consumo de Energia: | ||||||||||||||||||||
<125W (Não-PoE<6W) | Sobrecarga de Entrada de Energia: | ||||||||||||||||||||
Redefinível Automático | Botão de Reset | ||||||||||||||||||||
Suporte |
Salvando Configurações |
||||||||||||||||||||
Presente | Dimensões (LxPxA): | ||||||||||||||||||||
95 x 70 x 29mm | Peso: | ||||||||||||||||||||
0,25Kg | Carcaça: | ||||||||||||||||||||
Caixa de Alumínio | Opções de Montagem: | ||||||||||||||||||||
Trilho DIN / Montagem em Parede | Indicadores LED: | ||||||||||||||||||||
PWR: | |||||||||||||||||||||
Energia | L/A: | ||||||||||||||||||||
Link/Atividade | PoE: | ||||||||||||||||||||
Status PoE | Gerenciamento WEB | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ISO9001 | |||||||||||||||||||||
EN55022:2010+AC: 2011, Classe A | |||||||||||||||||||||
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009 | |||||||||||||||||||||
EN 61000-3-3: 2013 | |||||||||||||||||||||
EN55032:2017 | |||||||||||||||||||||
IEC 61000-4-2: 2008 (ESD) | |||||||||||||||||||||
IEC 61000-4-3: 2010 (RS) | |||||||||||||||||||||
IEC 61000-4-4: 2012 (EFT) | |||||||||||||||||||||
IEC 61000-4-5: 2014 (Surto) | |||||||||||||||||||||
IEC 61000-4-6: 2013 (CS) | |||||||||||||||||||||
IEC 61000-4-8: 2009 (PFMF) | |||||||||||||||||||||
Informações de Pedido |
Modelo
Descrição | LNK-IMC005GPM |
Mini Switch Ethernet PoE 4 Port 10/100/1000BASE-T 802.3at PoE + 1 Porta 10/100/1000T Gerenciado Industrial Mini | Opções de Montagem |
► Suporte de Trilho DIN padrão instalado; Suporte de Montagem em Parede incluído. | Opções de Energia |
► Fonte de alimentação a ser adquirida separadamente |
► Recomenda-se MeanWell NDR-120-48 Aplicação |
Pessoa de Contato: Alice Wu
Telefone: 199 2454 7806
Fax: 86-755-8312-8674
transmissão do watt 802.3bt 100m do injetor 95 do ponto de entrada do poder superior 10/100/1000Mbps
O mini prolongamento ótico USB multimodo descompactado de 4K HDMI entrou 300M
prolongamento da fibra do único modo do prolongamento 10.3Gbps da fibra de 4K SFP LC 80km HDMI
SFP 5VDC HDMI sobre porta usb 4K 80Km do prolongamento da fibra ótica o micro
Prolongamento SFP LC da fibra de 4K*2K HDCP 10.3Gbps HDMI com áudio externo
Mini 3G/HD-SDI ao prolongamento do conversor da fibra com função do registro ou dados RS485
HD SDI ao conversor da fibra ótica com áudio dianteiro
Ethernet sobre o conversor da fibra dados SD/HD/3G-SDI + RS485/RS422/RS232 + 10/100M